<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportifHareketler &#187; pedometre</title>
	<atom:link href="http://www.sportifhareketler.com/tag/pedometre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportifhareketler.com</link>
	<description>Bireysel spor hareketi!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 19:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Polar FA 20 Nabız Bilgisayarı</title>
		<link>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/polar-fa-20-nabiz-bilgisayari/11312/</link>
		<comments>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/polar-fa-20-nabiz-bilgisayari/11312/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportif Hareketler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Cihazlar, Kronometre]]></category>
		<category><![CDATA[Evde spor]]></category>
		<category><![CDATA[nabız ölçer]]></category>
		<category><![CDATA[pedometre]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Aletleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifhareketler.com/?p=11312</guid>
		<description><![CDATA[Sade tasarımıyla göz dolduran Polar FA 20 Nabız Bilgisayarı gelişmiş özellikleri ile benzerlerinden sıyrılıyor. Flowlink özelliği ile USB ara birimi kullanarak bilgisayarınıza bağlanan Polar FA 20 Nabız Bilgisayarı sayesinde internetten indireceğiniz çeşitli yazılımlardan faydalabilirsiniz. 7/24 kayıt yapma antrenmanlarınızın dışında da nabız değerlerinizi ve yakılan kaloriyi hesaplayan Polar FA 20 Nabız Bilgisayarı ile zayıflama sürecinizi yakından [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/polar-fa-20-nabiz-bilgisayari/11312/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SenseWear Armband</title>
		<link>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/sensewear-armband/9177/</link>
		<comments>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/sensewear-armband/9177/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 08:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportif Hareketler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Cihazlar, Kronometre]]></category>
		<category><![CDATA[Evde spor]]></category>
		<category><![CDATA[pedometre]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Aletleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifhareketler.com/?p=9177</guid>
		<description><![CDATA[SenseWear Armband ile egzersiz teknolojisindeki hızlı gelişimi siz de yakalayın. Son teknoloji ürünü olan SenseWear Armband gün boyunca yaptığınız tüm etkinlikleri takip ederek sizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendirir. SenseWear Armband uyuguğunuz, oturduğunuz, yürüdüğünüz ve yüksek tempolu aktivite yaptığınız süreleri tespit eder. Yalan makinasında kullanılan çok hassas sensörlerle çalışan SenseWear Armband vücudunuzdaki en ufak ısı değişikliklerini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/sensewear-armband/9177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportline WS3101SL Adımsayar</title>
		<link>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/sportline-ws3101sl-adimsayar/8948/</link>
		<comments>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/sportline-ws3101sl-adimsayar/8948/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportif Hareketler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Cihazlar, Kronometre]]></category>
		<category><![CDATA[adımsayar]]></category>
		<category><![CDATA[pedometre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifhareketler.com/?p=8948</guid>
		<description><![CDATA[Sportline WS3101SL Adımsayar ile küçük ve pratik bir adımsayara sahip olun. Sportline WS3101SL Adımsayar ile her yürüyüş egzersizinizde kaç adım attığınızı ko0layca takip edebilirsiniz. Sesli uyarı sistemine sahip olan Sportline WS3101SL Adımsayar adım sayınızı ve sürenizi sesli olarak bildirir. Egzersiz boyunca yakılan kalori miktarını da hesaplayan Sportline WS3101SL Adımsayar ile zayıflama sürecinizi yakından takip ederek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/sportline-ws3101sl-adimsayar/8948/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeg FAG4915 Adımsayar</title>
		<link>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/aeg-fag4915-adimsayar/8357/</link>
		<comments>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/aeg-fag4915-adimsayar/8357/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportif Hareketler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Cihazlar, Kronometre]]></category>
		<category><![CDATA[adımsayar]]></category>
		<category><![CDATA[pedometre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifhareketler.com/?p=8357</guid>
		<description><![CDATA[Aeg FAG4915 adımsayar size bir adımsayardan beklediğinizden fazlasını sunuyor. Aynı zamanda vücut yağı ölçen Aeg FAG4915 adımsayar yaktığınız kalori miktarını ölçerek her egzersizinizin ne kadar verimli geçtiğini gösteriyor. Adım boyu ayarlayabilme özelliği ile hata oranını en aza indirien Aeg FAG4915 adımsayar ile yürüyüş ve koşu antrenmanlarınızın kontrolü sizin elinizde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/aeg-fag4915-adimsayar/8357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altis IR97 Adımsayar</title>
		<link>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/altis-ir97-adimsayar/8337/</link>
		<comments>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/altis-ir97-adimsayar/8337/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sportif Hareketler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik Cihazlar, Kronometre]]></category>
		<category><![CDATA[adımsayar]]></category>
		<category><![CDATA[pedometre]]></category>
		<category><![CDATA[yürüyüş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifhareketler.com/?p=8337</guid>
		<description><![CDATA[Altis IR97 Adımsayar ile her gün kaç adım attığınızı öğrenin. Yürüyüş ve koşu antrenmanlarınızın ne kadar verimli geçtiğini kolayca takip etmeniz için üretilen Altis IR97 Adımsayar kullanımı ve taşıması çok kolay olan bir ürünüdür. Altis IR97 Adımsayarın LCD ekranından yakılan kalori miktarı, mesafe ve süre gibi verilerinizi öğrenebilirsiniz. Tek düğme sistemiyle çalışan Altis IR97 Adımsayar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifhareketler.com/spor-aletleri/fitness-kardiyo-agirlik/elektronik-cihazlar-odometre-kronometre/altis-ir97-adimsayar/8337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
