<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportifHareketler &#187; Yaşam Koçu / Mustafa Savaşan</title>
	<atom:link href="http://www.sportifhareketler.com/k/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportifhareketler.com</link>
	<description>Bireysel spor hareketi!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 19:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kardiyo Çalışmaları Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey (5. Bölüm)</title>
		<link>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-5-bolum/4961/</link>
		<comments>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-5-bolum/4961/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Savaşan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam Koçu / Mustafa Savaşan]]></category>
		<category><![CDATA[Evde spor]]></category>
		<category><![CDATA[heart rate monitor]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyo çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyovasküler]]></category>
		<category><![CDATA[mak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifhareketler.com/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[Egzersiz Şiddetlerini Belirlerken Max. Kalp Atim Sayısı ve Algılanan Zorluk Derecesi Yöntemlerini Birlikte Nasıl Kullanabilirsiniz ? Daha önce de belirttiğim gibi hedef nabız aralıkları yaptığımız çalışmalardan daha çok fayda sağlamaya yönelik bir rehberdir. Bazı kişilerde hedeflenen nabız aralıkları olması gereken egzersiz şiddetine ulaşmak için yetersiz kalabilmektedir. Kesin doğru nabız aralıklarını kullanmak için profesyonel aerobik kapasite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-5-bolum/4961/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardiyo Çalışmaları Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey (4. Bölüm)</title>
		<link>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-4-bolum/4689/</link>
		<comments>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-4-bolum/4689/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Savaşan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam Koçu / Mustafa Savaşan]]></category>
		<category><![CDATA[Evde spor]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyo çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[pratik bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Spor Aletleri]]></category>
		<category><![CDATA[yürüyüş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifhareketler.com/?p=4689</guid>
		<description><![CDATA[En İyi Sonuca Ulaşmak İçin Antrenmanlarınızı Çeşitlendirin Hangi nabız aralığında çalışmalısınız? Her gün aynı hızda, aynı sürede ve aynı mesafeyi mi yürüyorsunuz? Fitness seviyenizin hep aynı düzeyde kaldığının farkında mısınız? Gelişmek, yürüme yarışına ya da maratona katılmak istemez misiniz? Yeni başlayanlar birinci ve ikinci aşamalarda en az bir ay, haftada 3 gün düzenli egzersiz yapmalıdır. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-4-bolum/4689/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardiyo Çalışmaları Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey (3. Bölüm)</title>
		<link>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-3-bolum/3825/</link>
		<comments>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-3-bolum/3825/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Savaşan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam Koçu / Mustafa Savaşan]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyo çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyovasküler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifhareketler.com/?p=3825</guid>
		<description><![CDATA[Sağlık için kullanılması gereken egzersiz yoğunluğu %50 &#8211; % 85 aralığında olmalıdır. Egzersize başlarken kendi fitness düzeyinize göre kullanmanız gereken Max KVS yüzdeleri aşağıdaki gibidir: Yeni başlayanlar: 50-60% Orta seviye: 60-70% İleri seviye: 75-85% Maksimum kalp vurum sayısına göre hesaplanan egzersiz yoğunluklarını (şiddeti) % olarak belirtmek gerekirse, 5 farklı egzersiz yoğunluğundan bahsedebiliriz.Farklı yoğunluklardaki egzersizlerin faydaları [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-3-bolum/3825/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardiyo Çalışmaları Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey (2. Bölüm)</title>
		<link>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-2-bolum/3539/</link>
		<comments>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-2-bolum/3539/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 08:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Savaşan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam Koçu / Mustafa Savaşan]]></category>
		<category><![CDATA[kalp vurum sayısı]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyo çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyovasküler]]></category>
		<category><![CDATA[karvonen formula]]></category>
		<category><![CDATA[nabız]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifhareketler.com/?p=3539</guid>
		<description><![CDATA[Kardiyo çalışmalarınızda, hedef kalp vurum sayısı (HKVS) hesaplamaları size yol gösteren bir rehberdir. Egzersizin şiddetini düzenleyebilmek ya da hedefe yönelik egzersiz yapabilmek için öncelikle maksimum kalp vurum sayısı (Max.KVS) hesaplama yöntemlerini ve algılanan zorluk derecesi (AZD) tanımlamalarını öğrenmeniz gerekir. “Kardiyo çalışmaları hakkında bilmek istediğiniz her şey!” konulu seri yazımın 2. bölümünde, maksimum kalp vurum sayısı [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-2-bolum/3539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kardiyo Çalışmaları Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey (1. Bölüm)</title>
		<link>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-1-bolum/3346/</link>
		<comments>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-1-bolum/3346/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 13:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mustafa Savaşan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yaşam Koçu / Mustafa Savaşan]]></category>
		<category><![CDATA[diyabet]]></category>
		<category><![CDATA[Evde spor]]></category>
		<category><![CDATA[kalp krizi]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyovasküler]]></category>
		<category><![CDATA[kilo verme]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek tansiyon]]></category>
		<category><![CDATA[zayıflama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportifhareketler.com/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Sporun bir vazgeçilmezi de kardiyo çalışmalarıdır. Kardiyo çalışmalarınızdan maksimum verimi elde etmek sizin elinizde. Ama nasıl diyorsanız sizi kardiyo çalışmalarının ABC’sini bulacağınız uzun soluklu bir yazı dizisine davet ediyorum. Öncelikle kardiyo çalışması nedir bunu açıklayarak işe başlayabiliriz. Kardiyo çalışmaları basit olarak, egzersiz sırasında kalp atım hızının artması ve amaca göre belirli bir seviyede, belirli sürelerde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportifhareketler.com/sportif-yazarlar/yasam-kocu-mustafa-savasan/kardiyo-calismalari-hakkinda-bilmek-istediginiz-her-sey-1-bolum/3346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
